Var i Hagalund ?
Fastighetskartor
Fastigheter
Hagalund 3:16
Gatumark : Hagalundsgatan 1-46, Hagalunds Torg
Kv Nordan 24
Beteckning: | Nordan 24 |
Adress: | Hagalundsgatan |
Byggnadsår: | 1971 |
Antal bygnader: | 1 st |
Byggnad: | Servicehus |
Fastighetsrapport Metria | Download |
Kv Sunnan 17
Beteckning: | Sunnan 17 |
Adress: | Hagalundsgatan |
Byggnadsår: | 1971 |
Antal bygnader: | 2 st |
Byggnad: | Sunnan Skolan |
Fastighetsrapport Metria | Visa/Ladda ner |
Kv Sunnan 19
Beteckning: | Sunnan 19 |
Adress: | Hagalundsgatan |
Byggnadsår: | 1971 |
Antal bygnader: | 1 st |
Byggnad: | Servicehus |
Fastighetsrapport Metria | Visa/Ladda ner |